หน้านี้ช่วยเปรียบเทียบรถแต่ละประเภทของ TSP แบบเข้าใจง่าย เพื่อให้เลือกได้เหมาะกับจำนวนคน สัมภาระ และลักษณะการเดินทาง
| รุ่นรถ | ที่นั่ง | แนะนำ | สัมภาระ | เหมาะกับการใช้งาน |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Alphard | 6-7 | 2-4 คน | สูงสุดประมาณ 5 ใบ | รับส่งสนามบิน, ทริป VIP, ครอบครัวเล็ก |
| Toyota Grand Cabin | 9-10 | 6-8 คน | สูงสุดประมาณ 12 ใบ | กลุ่มเพื่อน, ครอบครัวใหญ่, ทริปหลายวัน |
| Toyota Coaster | 16 | 10-14 คน | ได้หลายใบตามขนาดจริง | กรุ๊ปทัวร์ขนาดกลาง, ทริปบริษัท |
| Isuzu Gala mio | 24 | 16-22 คน | ได้หลายใบตามขนาดจริง | คณะดูงาน, ทริปหมู่คณะระดับกลาง |
| Isuzu Gala | 45 | 30-42 คน | ได้หลายใบตามขนาดจริง | กรุ๊ปใหญ่, งานองค์กร, ทัวร์เต็มคัน |
Q. ควรเลือกรถจากจำนวนคนหรือกระเป๋าก่อน?
A. ควรดูทั้งสองอย่างพร้อมกัน โดยเฉพาะทริปสนามบินที่มีกระเป๋าใบใหญ่หลายใบ
Q. กลุ่ม 8 คน ควรเลือกอะไร?
A. โดยทั่วไป Grand Cabin จะเหมาะกว่า Alphard ในแง่พื้นที่และความสบาย
Q. ถ้ายังไม่แน่ใจรุ่นรถทำอย่างไร?
A. แจ้งจำนวนคน + กระเป๋า + เส้นทาง แล้วทีมงานจะช่วยแนะนำรุ่นที่คุ้มที่สุด