TSPの車両をわかりやすく比較。人数や荷物、旅の目的に合った車両をお選びいただけます。
| 車種 | 座席数 | おすすめ人数 | 荷物 | おすすめの用途 |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Alphard | 6-7 | 2~4名 | 最大約5個 | 空港送迎、VIPの移動、少人数の家族旅行 |
| Toyota Grand Cabin | 9-10 | 6~8名 | 最大約12個 | 友人グループ、大人数の家族、複数日の旅行 |
| Toyota Coaster | 16 | 10~14名 | 荷物の大きさに応じて複数個 | 中規模の団体旅行、社員旅行 |
| Isuzu Gala mio | 24 | 16~22名 | 荷物の大きさに応じて複数個 | 視察、中規模の団体旅行 |
| Isuzu Gala | 45 | 30~42名 | 荷物の大きさに応じて複数個 | 大人数の団体、企業行事、貸切バスツアー |
Q. 人数と荷物のどちらを優先して車両を選べばよいですか?
A. 両方を合わせてお考えください。特に、大きなスーツケースが複数ある空港送迎では重要です。
Q. 8名のグループにはどの車両がおすすめですか?
A. 車内の広さと快適さでは、一般にアルファードよりグランドキャビンが適しています。
Q. 車種を決められない場合はどうすればよいですか?
A. 人数、荷物、行程をお知らせください。費用も踏まえて最適な車種をご提案します。